本大会
| 1位 | 篠原 浩人 | 浪速 |
|---|---|---|
| 2位 | 山下 勝鯉 | 東大阪大学柏原 |
| 3位 | 芥川 昌宏 | 浜松開誠館 |
| 宮本 大希 | 宮崎第一 |
| 1位 | 小林 実希 | 東大阪大学敬愛 |
|---|---|---|
| 2位 | 小寺 希 | 東大阪大学敬愛 |
| 3位 | 今川 公美子 | 高崎商科大学附属 |
| 吉井 苑香 | 夙川学院 |
| 1位 | 浪速 | 大阪 |
|---|---|---|
| 2位 | 京都外大西 | 京都 |
| 3位 | 東大阪大学柏原 | 大阪 |
| 世田谷学園 | 世田谷学園 |
| 1位 | 東大阪大学敬愛 | 大阪 |
|---|---|---|
| 2位 | 夙川学院 | 兵庫 |
| 3位 | 御殿場西 | 静岡 |
| 常葉学園菊川 | 静岡 |
1年生大会
| 1位 | 瀧本 和馬 | 常葉学園菊川 |
|---|---|---|
| 2位 | 小川 拳斗 | 東大阪大学柏原 |
| 3位 | 片岡 アキミロ | 関西 |
| 田代 優馬 | 鹿児島城西 |
| 1位 | 猪原 真樹子 | 九州学院 |
|---|---|---|
| 2位 | 井地 茉莉花 | 宮崎第一 |
| 3位 | 山際 茜 | 東大阪大学敬愛 |
| 三浦 愛香 | 瓊浦 |
| 1位 | 御殿場西 | 静岡 |
|---|---|---|
| 2位 | 京都外大西 | 京都 |
| 3位 | 世田谷学園 | 東京 |
| 東大阪大学柏原 | 大阪 |
| 1位 | 東大阪大学敬愛 | 大阪 |
|---|---|---|
| 2位 | 宮崎第一 | 宮崎 |
| 3位 | おかやま山陽 | 岡山 |
| 御殿場西 | 静岡 |
