|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | |
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 近畿大学 | 帝京大学 | 駒澤大学 | 東洋大学 |
| 女子 | 大正大学 | 京都産業大学 | 近畿大学 | 帝京大学 |
| 男子 | |||
|---|---|---|---|
| 大学名 | ポイント | 大学名 | |
| 決勝 | 近畿大学 | 3-2 | 帝京大学 |
| 準決勝 | 帝京大学 | 3-2 | 東洋大学 |
| 準決勝 | 近畿大学 | 2-2 (内容) 21-20 |
駒澤大学 |
| 女子 | |||
|---|---|---|---|
| 大学名 | ポイント | 大学名 | |
| 決勝 | 大正大学 | 3-0 | 京都産業大学 |
| 準決勝 | 大正大学 | 2-1 | 近畿大学 |
| 準決勝 | 京都産業大学 | 2-1 | 帝京大学 |
| 男子 | ||
|---|---|---|
| 選手名 | 大学名 | 学年 |
| 井渕智 | 近畿大学 | 4年 |
| 椎葉晴揮 | 近畿大学 | 4年 |
| 野口達也 | 近畿大学 | 4年 |
| 小野辰弥 | 近畿大学 | 3年 |
| 松久玄 | 近畿大学 | 2年 |
| 甲斐健太 | 帝京大学 | 2年 |
| 二瓶竜宇 | 帝京大学 | 2年 |
| 志村龍己 | 駒澤大学 | 2年 |
| 浅野修 | 東洋大学 | 4年 |
| 女子 | ||
|---|---|---|
| 選手名 | 大学名 | 学年 |
| 岡野愛理 | 大正大学 | 4年 |
| 新井彩可 | 大正大学 | 3年 |
| 藤原菜希 | 大正大学 | 2年 |
| 荒賀知子 | 京都産業大学 | 4年 |
| 町田明日香 | 京都産業大学 | 3年 |
| 佐藤祐香 | 帝京大学 | 3年 |
| 福田恵華 | 近畿大学 | 3年 |
| |トップページへ|JKFanへのお問い合せ|株式会社チャンプへのお問い合せ |
本サイトのコンテンツを正しく表示するには、Internet
Explorer、Netscape Navigator 4.0以降のブラウザが必要です。 このサイトに掲載されている、記事、写真、動画、デザイン等、全てのコンテンツの無断転載を禁じます。 |