男子個人組手
| 1位 | 下島 一成 | (柏原・大阪府) |
|---|---|---|
| 2位 | 阿久津 昴平 | (拓大紅陵・千葉県) |
| 3位 | 笠原 竜彦 | (燕・新潟県) |
| 佐藤 駿 | (中新田・宮城県) | |
| 5位 | 茂木 勇樹 | (世田谷学園・東京都) |
| 小室 利光 | (作新学園・栃木県) | |
| 飯村 吏毅哉 | (東洋大牛久・茨城県) | |
| 染谷 隆嘉 | (東洋大牛久・茨城県) |
女子個人組手
| 1位 | 石塚 明日美 | (男鹿工業・秋田県) |
|---|---|---|
| 2位 | 月井 翼 | (拓大紅陵・千葉県) |
| 3位 | 藤田 理恵 | (浜松開誠館・静岡県) |
| 笹 明日香 | (野辺地西・青森県) | |
| 5位 | 上野 夏乃 | (東洋大牛久・茨城県) |
| 小畑 慧里子 | (山手学院・神奈川県) | |
| 武永 静香 | (浜松開誠館・静岡県) | |
| 富塚 真紀 | (角田・宮城県) |
男子団体組手
| 1位 | 拓大紅陵 | (千葉県) |
|---|---|---|
| 2位 | 東北工大A | (宮城県) |
| 3位 | 柏原A | (大阪府) |
| 浜松開誠館B | (静岡県) | |
| 5位 | 世田谷学園A | (東京都) |
| 柏原B | (大阪府) | |
| 中新田A | (宮城県) | |
| 水城A | (茨城県) |
女子団体組手
| 1位 | 高崎商大附属A |
(群馬県) |
|---|---|---|
| 2位 | 浜松開誠館 | (静岡県) |
| 3位 | 東洋大牛久 | (茨城県) |
| 水城 | (茨城県) | |
| 5位 | 燕 | (新潟県) |
| 拓大紅陵 | (千葉県) | |
| 角田 | (宮城県) | |
| 岩井 | (茨城県) |
東西対抗戦
男子
| 東軍 | 結果 | 西軍 |
|---|---|---|
| 監督・横田 和浩 | 監督・益田 史朗 | |
| 佐藤 駿(宮城県) | 0-8 | 染谷 隆嘉(茨城県) |
| 武田 直(秋田県) | 0-8 | 小室 利光(栃木県) |
| 後藤 竜士(山形県) | 1-8 | 阿久津 昴平(千葉県) |
| 佐野 貴政(岩手県) | 1-8 | 茂木 勇樹(東京都) |
| 阿部 俊介(宮城県) | 1-5 | 豊間 根雷(神奈川県) |
| 原田 昇平(山形県) | 7-6 | 糸川 秀幸(静岡県) |
| 船水 大貴(青森県) | 3-7 | 下島 一成(大阪府) |
| 1-6 |
女子
| 東軍 | 結果 | 西軍 |
|---|---|---|
| 監督・迫 祐子 | 監督・野口 章 | |
| 渋谷 紗季(山形県) | 2-8 | 吉田 亜沙美(群馬県) |
| 狐鼻 千久紗(岩手県) | 0-8 | 月井 翼(千葉県) |
| 石塚 明日美(秋田県) | 8-2 | 遠藤 明日香(茨城県) |
| 大森 佳奈(岩手県) | 2-4 | 富田 真唯(茨城県) |
| 笹 明日香(青森県) | 3-8 | 佐藤 成美(新潟県) |
| 相澤 恵里(福島県) | 0-8 | 鈴木 ゆかり(静岡県) |
| 大沼 智里(山形県) | 1-8 | 川島 岬(神奈川県) |
| 1-6 |
