本大会
男子個人組手
| 1位 | 山下 勝鯉 | (柏原) |
|---|---|---|
| 2位 | 石本 拓也 | (開新) |
| 3位 | 岡本 勲 | (姫路南) |
| 中村 豪秀 | (世田谷学園) |
女子個人組手
| 1位 | 藤井 綾 | (夙川学院) |
|---|---|---|
| 2位 | 小寺 希 | (敬愛女子) |
| 3位 | 平藪 朋香 | (嵯峨野) |
| 押鐘 優美 | (松商学園) |
男子団体組手
| 1位 | 京都外大西 | (京都) |
|---|---|---|
| 2位 | 御殿場西 | (静岡) |
| 3位 | 呉港 | (広島) |
| 宮崎第一 | (宮崎) |
女子団体組手
| 1位 | 夙川学院 | (兵庫) |
|---|---|---|
| 2位 | 敬愛女子 | (大阪) |
| 3位 | おかやま山陽 | (岡山) |
| 宮崎第一 | (宮崎) |
1年生大会
男子個人組手
| 1位 | 大野 仁嗣 | (京都外大西) |
|---|---|---|
| 2位 | 谷 竜一 | (京都外大西) |
| 3位 | 川口 馨詞 | (おかやま山陽) |
| 趙 台鎬 | (嵯峨野) |
女子個人組手
| 1位 | 藤井 綾 | (夙川学院) |
|---|---|---|
| 2位 | 吉井 苑香 | (夙川学院) |
| 3位 | 赤井 希 | (御殿場西) |
| 小寺 希 | (敬愛女子) |
男子団体組手
| 1位 | 浪速 | (大阪) |
|---|---|---|
| 2位 | おかやま山陽 | (岡山) |
| 3位 | 柏原 | (大阪) |
| 京都外大西 | (京都) |
女子団体組手
| 1位 | 敬愛女子 | (大阪) |
|---|---|---|
| 2位 | 宮崎第一 | (宮崎) |
| 3位 | 華頂女子 | (京都) |
| 水戸女子 | (茨城) |
